
延べ面積500㎡以下の
徳島県の全域
床面積の合計 | 確認申請手数料 | 中間検査 申請手数料 | 完了検査 申請手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
30㎡以下のもの | 7,000円 | 14,000円 | 13,000円 | ||
構 造 計 算 あ り | 単独 | 27,000円 | |||
同時申請 | 22,000円 | ||||
30㎡を超え100㎡以下のもの | 15,000円 | 20,000円 | 15,000円 | ||
構 造 計 算 あ り | 単独 | 35,000円 | |||
同時申請 | 30,000円 | ||||
100㎡を超え200㎡以下のもの | 20,000円 | 28,000円 | 20,000円 | ||
構 造 計 算 あ り | 単独 | 50,000円 | |||
同時申請 | 45,000円 | ||||
200㎡を超え500㎡以下のもの | 28,000円 | 40,000円 | 28,000円 | ||
構 造 計 算 あ り | 単独 | 68,000円 | |||
同時申請 | 63,000円 |
天空率を算定するもの(型式部材等製造者認証を受けているものを含む。) | 10,000円 |
---|
法※第6条第1項第2号又は第3号に該当する建築物に設置する昇降機 | 1基につき9,000円 |
---|
▼ 型式部材等製造者認証を受けているもの
床面積の合計 | 確認申請手数料 | 中間検査申請手数料 | 完了検査申請手数料 |
---|---|---|---|
30㎡以下のもの | 7,000円 | 14,000円 | 13,000円 |
30㎡を超え100㎡以下のもの | 13,000円 | 17,000円 | 13,000円 |
100㎡を超え200㎡以下のもの | 18,000円 | 25,000円 | 18,000円 |
200㎡を超え500㎡以下のもの | 24,000円 | 35,000円 | 24,000円 |
床面積の合計 | 計画変更確認申請手数料 |
---|---|
30㎡以下のもの | 20,000円 |
30㎡を超え100㎡以下のもの | 20,000円 |
100㎡を超え200㎡以下のもの | 30,000円 |
200㎡を超え500㎡以下のもの | 40,000円 |
計画変更で新たに天空率を算定するもの | 10,000円 |
---|
計画変更確認(弊社確認検査業務手数料規程※第3条第6項によるものに限る) | 7,000円 |
---|
(注)第3条第1項から第3項は従前のとおり
床面積の合計 | 確認申請 手数料 | 中間検査申請手数料 | 完了検査申請手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30㎡以下 |
|
仕様規定 | 12,000 | 一般 | 21,000 | 一般 | 22,000 |
適判済 | 10,000 | ||||||
特例あり※1 | 9,000 | 特例あり※1 | 18,000 | 特例あり※1 | 17,000 | ||
構造計算あり | 単独 | 30,000を加算 | |||||
同時申請※2 | 20,000を加算 | ||||||
他機関評価書付 | 15,000を加算 | ||||||
30㎡超 100㎡以下 |
仕様規定 | 25,000 | 一般 | 30,000 | 一般 | 25,000 | |
適判済 | 22,000 | ||||||
特例あり※1 | 19,000 | 特例あり※1 | 26,000 | 特例あり※1 | 19,000 | ||
構造計算あり | 単独 | 30,000を加算 | |||||
同時申請※2 | 20,000を加算 | ||||||
他機関評価書付 | 15,000を加算 | ||||||
100㎡超 200㎡以下 |
仕様規定 | 34,000 | 一般 | 40,000 | 一般 | 34,000 | |
適判済 | 30,000 | ||||||
特例あり※1 | 26,000 | 特例あり※1 | 36,000 | 特例あり※1 | 26,000 | ||
構造計算あり | 単独 | 40,000を加算 | |||||
同時申請※2 | 30,000を加算 | ||||||
他機関評価書付 | 20,000を加算 | ||||||
200㎡超 300㎡以下 |
仕様規定 | 48,000 | 一般 | 50,000 | 一般 | 48,000 | |
適判済 | 42,000 | ||||||
構造計算あり | 単独 | 50,000を加算 | |||||
同時申請※2 | 40,000を加算 | ||||||
他機関評価書付 | 25,000を加算 | ||||||
中間検査及び完了検査に係る手数料の加算額 | 指定地域※3 | 5,000 | 指定地域※3 | 5,000 |
※1 特例あり:建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物になります。
※2 同時申請:確認申請に併せて、構造計算(許容応力度計算等に限る)による設計住宅性能評価、長期優良住宅、フラット35S等を同時に申請する場合とします。
※3 指定地域:阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、板野町、上板町、つるぎ町、東みよし町の15市町とします。
床面積の合計 | 確認申請手数料 | 中間検査申請手数料 | 完了検査申請手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
30㎡以下 | 10,000 | 21,000 | 19,000 | ||
30㎡超100㎡以下 | 19,000 | 25,000 | 19,000 | ||
100㎡超200㎡以下 | 27,000 | 37,000 | 27,000 | ||
200㎡超300㎡以下 | 36,000 | 45,000 | 36,000 | ||
中間検査及び完了検査に係る手数料の加算額 | 指定地域※3 | 5,000 | 指定地域※3 | 5,000 |
※省エネルギー適合性判定等を受けているものに限る
天空率を算定するもの | 確認申請手数料 |
---|---|
15,000 |
昇降機(令和6年国土交通省告示第1148号に該当するものを除く) | 確認申請手数料 | 完了検査申請手数料 |
---|---|---|
1基につき 13,000 | 1基につき 19,000 |
計画変更確認申請手数料は、申請1件につき次のとおり算定します。
①当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)を表1又は表2に掲げる床面積の合計とみなして算定した額とする。
②昇降機の計画変更、新たに構造計算及び天空率の算定に係る確認申請手数料は、下記の表5、表6及び表7の額とする。
③上記①及び②以外の計画変更に係る確認申請手数料は、表8の額とする。
確認を受けた昇降機を変更するもの | 1基につき 10,000 | |
---|---|---|
新たに昇降機を設置するもの | 1基につき 13,000 |
床面積の合計 | 評価書なし | 評価書付 |
---|---|---|
30㎡以下 | 30,000 | 15,000 |
30㎡超100㎡以下 | 30,000 | 15,000 |
100㎡超200㎡以下 | 40,000 | 20,000 |
200㎡超300㎡以下 | 50,000 | 25,000 |
確認した天空率を変更するもの | 10,000 | |
---|---|---|
新たに天空率を算定するもの | 15,000 |
①及び②以外の計画変更 | 10,000 |
---|
1 | 建築確認申請書(建築物) (~R7.3.31) | (第二号様式) | Word | |
---|---|---|---|---|
建築確認申請書(建築物)(R7.4.1~) | (第二号様式) | Word | ||
2 | 委任状 | (任意様式) | Word | |
3 | 確認申請書第四面別紙 | (任意様式) | Excel | |
4 | 建築計画概要書(~R7.3.31) | (第三号様式) | Word | |
建築計画概要書(R7.4.1~) | (第三号様式) | Word | ||
5 | 建築工事届 | (第四十号様式) | Excel | |
6 | 構造計算書事前審査用情報シート | (任意様式) | Excel | |
7 | 計画変更確認申請書(建築物)(~R7.3.31) | (第四号様式) | Word | |
計画変更確認申請書(建築物)(R7.4.1~) | (第四号様式) | Word | ||
8 | 中間検査申請書 | (第二十六号様式) | Word | |
9 | 完了検査申請書 | (第十九号様式) | Word | |
10 | 工事の取りやめ届(徳島県東部県土整備局管内他) | (様式第7号) | Word | |
11 | 建築主の変更届(徳島県東部県土整備局管内他) | (様式第8号) | Word | |
12 | 工事監理者(工事施工者)決定(変更)届出書 (徳島県東部県土整備局管内他) | (様式第9号) | Word | |
13 | 工事のとりやめ届(徳島市内) | (様式第7号) | Word | |
14 | 建築主(築造主)の変更届(徳島市内) | (様式第8号) | Word | |
15 | 工事監理者(工事施工者)決定(変更)届出書(徳島市内) | (様式第9号) | Word | |
16 | 建築場所地番変更・訂正届(徳島市内) | (任意様式) | Word | |
17 | 取り下げ届 | (別記第6号様式) | Word |
構造耐力上必要な軸組等の工事が完了したとき。(具体的には、土台、柱上下、筋違等の構造金物の取り付けが完了したときであり、屋根工事は関係ないことになります。)
《中間検査の注意点》