
木造の一戸建ての住宅(併用住宅及び既存住宅は除く)
徳島県全域
(単位:円)
床面積 | 設計住宅性能評価・ 長期使用構造等確認 | 建設住宅性能評価 | |
---|---|---|---|
右記以外 | 確認・完了検査併願 | ||
100㎡以下 | 66,000 | 85,800 | 79,200 |
100超200㎡以下 | 66,000 | 113,300 | 106,700 |
200超300㎡以下 | 78,100 | 151,800 | 145,200 |
※1.指定地域内(注)の建設住宅性能評価については、22,000円を加算します (注)阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、板野町、上板町、つるぎ町、東みよし町の15市町村 ※2.設計住宅性能評価とは、第7条第1項又は第9条第1項の規定に基づく申請です ※3.計画変更に係る料金は、1/2とします ※4.軽微な変更に係る証明手数料は、6,600円/件とします ※5.上欄に該当しない手数料は、別途見積もりとします
1 | 設計住宅性能評価申請書 | (第四号様式) | Word | |
---|---|---|---|---|
2 | 変更設計住宅性能評価申請書 | (第五号様式) | Word | |
3 | 確認申請書(長期確認) | (第十一号の二様式) | Word | |
4 | 変更確認申請書(長期確認) | (第十一号の三様式) | Word | |
5 | 軽微変更該当証明書 | Word | ||
6 | 委任状 | (任意様式) | Word | |
7 | 委任状(軽微な変更) | (任意様式) | Word | |
8 | 設計内容説明書(一戸建ての木造軸組住宅用) | (任意様式) | Excel | |
9 | 設計内容説明書(長期確認)(一戸建ての木造軸組住宅用) | (任意様式) | Excel | |
10 | 建設住宅性能評価申請書(新築住宅) | (第七号様式) | Word | |
11 | 変更建設住宅性能評価申請書(新築住宅) | (第九号様式) | Word | |
12 | 検査対象工程に係る工事が完了する日又は完了した日の通知 | (第八号様式) | Word | |
13 | 施工状況報告書 | (任意様式) | Excel | |
14 | 建設住宅性能評価変更報告書 | Excel | ||
15 | 情報シート | Excel | ||
16 | 内部結露計算シート | Excel | ||
17 | 取り下げ届(建設住宅性能評価申請書) | (任意様式) | Word |
確認の業務を行う場合における登録住宅性能評価機関票 この標識は、登録住宅性能評価機関としての登録の主要な内容と、業務の内容を表示しています。 |
|
登録の区分 | 住宅の品質確保の促進等に関する法第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅の種別に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第9条第1及び第2号 |
登録番号 | 四国地方整備局長 第1号 |
登録の有効期間 | 令和2年10月3日から令和7年10月2日まで |
氏名又は名称 | 株式会社とくしま建築住宅センター |
代表者の氏名 | 代表取締役 松田 稔 |
主たる事務所の所在地 | 徳島市川内町平石住吉209番地5 電話番号 088-665-6577 |
実施する住宅性能評価の種類 | 設計住宅性能評価 建設住宅性能評価 |
住宅性能評価を行う住宅の種類 | 全ての住宅(ただし、既存住宅を除く。) |
住宅性能評価を行う区域 | 徳島県全域 |
確認を行う住宅の種類 | 全ての住宅(ただし、既存住宅を除く。) |
確認を行う区域 | 徳島県全域 |
一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める「会員登録住宅性能評価機関の情報開示について」等に基づき表示しています。 | ||
---|---|---|
評価実績 | ここをクリックしてください。 | |
登録を行っている評価員の人数 | 8名 | |
評価の業務を行う部門の責任の管理者の氏名 | 株式会社とくしま建築住宅センター
取締役会長 藤林 弘茂 |
|
登録を行った(指定を受けた)年月日 | 令和2年9月15日 |
詳しくは
一般社団法人住宅性能評価・表示協会(https://www.hyoukakyoukai.or.jp/)へ